<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Quesaco</title>
	<link>http://www.quesaco.org/</link>
	<description>Astuces d&#233;veloppeur WEB, exemples flash, librairie PHP, plugin SPIP, &#233;tude m&#233;thodologie de travail, s&#233;curit&#233; informatique.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Quesaco</title>
		<url>http://www.quesaco.org/img/qo-rss.jpg</url>
		<link>http://www.quesaco.org/</link>
		<height>30</height>
		<width>30</width>
	</image>





<item>
		<title>Quelle est la page par d&#233;faut appel&#233;e par SPIP ?</title>
		<link>http://www.quesaco.org/Quelle-est-la-page-par-defaut</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.quesaco.org/Quelle-est-la-page-par-defaut</guid>
		<dc:date>2007-03-09T07:30:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Paladin</dc:creator>

<category domain="http://www.quesaco.org/-SPIP,2-">SPIP</category>

		<dc:subject>Espace public</dc:subject>
		<dc:subject>Composition</dc:subject>
		<dc:subject>Squelettes</dc:subject>

		<description>Lorsque vous appelez la page spip.php, sans aucun param&#232;tre (par exemple : http://monsite.org/spip.php), spip appelle le squelette sommaire.html qui se trouve dans le dossier dist/. Pour cr&#233;er votre premier sommaire personnalis&#233;, le plus simple est parfois de : cr&#233;er le dossier squelettes &#224; la racine de votre site ; y recopier le fichier sommaire.html ; &#233;diter ce fichier et l'adapter &#224; votre (...)

-
&lt;a href="http://www.quesaco.org/-SPIP,2-" rel="directory"&gt;SPIP&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.quesaco.org/+-Espace-public-+" rel="tag"&gt;Espace public&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.quesaco.org/+-Composition-+" rel="tag"&gt;Composition&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.quesaco.org/+-Squelettes-+" rel="tag"&gt;Squelettes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
























<item>
		<title>Composer une page Web</title>
		<link>http://www.quesaco.org/Composer-une-page-Web</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.quesaco.org/Composer-une-page-Web</guid>
		<dc:date>2007-04-25T16:25:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christian PAULUS</dc:creator>

<category domain="http://www.quesaco.org/-Etudes-">Etudes</category>

		<dc:subject>Composition</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>Page web</dc:subject>

		<description>Lors de la cr&#233;ation d'une page Web, il n'est pas rare d'h&#233;siter sur sa composition, sur le choix des noms &#224; donner &#224; chacun des cadres, sous-cadres, et autres &#233;l&#233;ments qui la composent. Voici en proposition une pr&#233;sentation bas&#233;e sur la mise en page traditionnelle, celle de nos journaux, telle que pratiqu&#233;e depuis plusieurs d&#233;cennies par les rompus de la profession. Un corps de r&#234;ve Il n'est pas rare de parler de squelette ou gabarit, lors de la cr&#233;ation de la mise en page. Belle inspiration que (...)

-
&lt;a href="http://www.quesaco.org/-Etudes-" rel="directory"&gt;Etudes&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.quesaco.org/+-Composition-+" rel="tag"&gt;Composition&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.quesaco.org/+-Construction-+" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.quesaco.org/+-Page-web-+" rel="tag"&gt;Page web&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>






















</channel>

</rss>
